1. LUAS TANAH – M2
| Bangunan Gedung | – | M2 |
| Lapangan Upacara | – | M2 |
| Areal Parkir | – | M2 |
| Taman | – | M2 |
| Green House | – | M2 |
| TPSS dan Komposting | – | M2 |
2. JUMLAH RUANGAN
| 1. | Ruang Teori | 6 Kelas |
| 2. | Ruang Praktek | 2 Ruang |
| 3. | Ruang Penunjang | 4 Ruang |
| Jumlah | 12 Ruang | |
1. LUAS TANAH – M2
| Bangunan Gedung | – | M2 |
| Lapangan Upacara | – | M2 |
| Areal Parkir | – | M2 |
| Taman | – | M2 |
| Green House | – | M2 |
| TPSS dan Komposting | – | M2 |
2. JUMLAH RUANGAN
| 1. | Ruang Teori | 6 Kelas |
| 2. | Ruang Praktek | 2 Ruang |
| 3. | Ruang Penunjang | 4 Ruang |
| Jumlah | 12 Ruang | |